N° п/п | Наименование исследования | Вид исследуемого материала |
1 | 2 | 3 |
1. Бактериологический отдел |
1.1. 1. Бактериологические исследования |
1 | Актинобациллярная плевропневмония | патологический материал от животных (птицы) |
2 | Ботулизм | патологический материал от животных (птицы) |
3 | Брадзот | патологический материал от животных |
4 | Бруцеллез | патологический материал от животных |
5 | Гемофилезная плевропневмония | патологический материал от животных (птицы) |
6 | Гемофилезный полисерозит | патологический материал от животных (птицы) |
7 | Дизентерия свиней, вызванная трепонемой | патологический материал от животных |
8 | Дизентерия ягнят (анаэробная) | патологический материал от животных |
9 | Диплококковая инфекция | патологический материал от животных (птицы) |
10 | Злокачественный отёк | патологический материал от животных (птицы) |
11 | Инфекционная энтеротоксемия (клостридиозная) | патологический материал от животных (птицы) |
12 | Кампилобактериоз | патологический материал от животных (птицы) |
13 | Колибактериоз | патологический материал от животных (птицы) |
15 | Листериоз | патологический материал от животных (птицы) |
16 | Некробактериоз | патологический материал от животных |
17 | Отечная болезнь | патологический материал от животных |
18 | Пастереллез | патологический материал от животных (птицы) |
19 | Патогенный протей | патологический материал от животных (птицы) |
20 | Пневмококкоз (диплококкоз) | патологический материал от животных (птицы) |
21 | Псевдомоноз | патологический материал от животных (птицы) |
22 | Пуллороз птиц | патологический материал от птицы |
23 | Рожа свиней | патологический материал от животных |
24 | Сальмонеллез | патологический материал от животных (птицы) |
25 | Сибирская язва | патологический материал от животных (птицы) |
26 | Стафилококкоз | патологический материал от животных (птицы) |
27 | Столбняк | патологический материал от животных (птицы) |
28 | Стрептококкоз | патологический материал от животных (птицы) |
29 | Туберкулез | патологический материал от животных (птицы) |
30 | Эмфизематозный карбункул | патологический материал от животных (птицы) |
31 | Иерсиниоз | патологический материал от животных (птицы) |
32 | Исследования на условно-патогенную микрофлору | патологический материал от животных (птицы) |
33 | Прочие бактериальные болезни | патологический материал от животных (птицы) |
34 | Дисбактериоз | патологический материал от животных (птицы) |
35 | Трихомоноз | патологический материал от животных (птицы) |
36 | Определение чувствительности к антибиотикам | выделенные патогенные микроорганизмы |
37 | Болезнь Ауески (биологический метод) | патматериал от животных |
38 | Отбор проб для проведения бактериологических исследований для диагностики туберкулеза | патологический материал от животных (птицы) |
39 | Отбор проб для проведения бактериологических исследований для диагностики бруцеллеза | патологический материал от животных (птицы) |
40 | Отбор проб для проведения бактериологических исследований | патологический материал от животных, птицы, рыбы, раков |
1.1.2. Исследование бактериальных болезней пчел и тутового шелкопряда |
1 | Американский гнилец | пчелы, расплод пчел |
2 | Гафниоз | пчелы |
3 | Европейский гнилец | пчелы, расплод пчел |
4 | Колибактериоз | пчелы |
5 | Парагнилец | пчелы, расплод пчел |
6 | Сальмонеллез | пчелы |
7 | Септицемия | пчелы |
8 | Цитробактериоз | пчелы |
9 | Прочие бактериальные болезни | пчелы |
1.1.3. Исследование бактериальных болезней рыб и раков |
1 | Колибактериоз | рыба, раки |
2 | Псевдомоноз | рыба, раки |
3 | Сальмонеллез | рыба, раки |
4 | Стафилококкоз | рыба, раки |
5 | Аэромоноз | рыба |
6 | Фурункулёз лососёвых | рыба |
7 | Прочие бактериальные болезни | рыба, раки |
| 1.2. Исследования по ветеринарно-санитарной экспертизе |
| 1.2.1. Исследование на наличие антибиотиков |
1 | Антибиотики (экспресс метод) | пищевые продукты |
2 | Антибиотики (чашечный метод) | пищевые продукты |
3 | Антибиотики (метод Дельвотест) | пищевые продукты |
| 1.2.2. Мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты все виды |
1 | КМАФАнМ | мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты все виды |
2 | Сальмонеллы | мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты все виды |
3 | БГКП | мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты все виды |
4 | Листерии | мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты все виды |
5 | Стафилококки | мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты все виды |
6 | Сульфитредуцирующие клостридии (СРК) | мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты все виды |
7 | Паразитарная чистота | рыба и рыбопродукты все виды |
8 | Исследование рыбы на наличие парагемолитического вибриона | рыба и рыбопродукты все виды |
| 1.2.3. Молоко, молочные продукты |
1 | КМАФАнМ | молоко, молочные продукты |
2 | Сальмонеллы | молоко, молочные продукты |
3 | Соматические клетки | молоко, молочные продукты |
4 | БГКП | молоко, молочные продукты |
5 | Листерии | молоко, молочные продукты |
6 | Стафилококки | молоко, молочные продукты |
7 | Ингибирующие вещества (классический метод) | молоко, молочные продукты |
| 1.2.4. Яйцо, меланж, яичный порошок |
1 | КМАФАнМ | яйцо, меланж, яичный порошок |
2 | Сальмонеллы | яйцо, меланж, яичный порошок |
3 | БГКП | яйцо, меланж, яичный порошок |
4 | Стафилококки | яйцо, меланж, яичный порошок |
| 1.2.5. Консервы |
1 | КМАФАнМ | консервы |
2 | Ботулинический токсин | консервы |
3 | Термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | консервы |
4 | Наличие Bacillus cereus | консервы |
6 | Молочнокислые организмы | консервы |
7 | Клостридиум перфрингенс | консервы |
8 | Термофильные аэробные микроорганизмы | консервы |
9 | Коагулазоположительные стафилококки | консервы |
| 1.2.6. Прочие продукты |
1 | КМАФАнМ | прочие продукты |
2 | Сальмонеллы | прочие продукты |
3 | БГКП | прочие продукты |
4 | Листерии | прочие продукты |
5 | Стафилококки | прочие продукты |
6 | Протей | прочие продукты |
7 | Сульфитредуцирующие клостридии (СРК) | прочие продукты |
8 | Общее микробное число (ОМЧ) | прочие продукты |
9 | Общие колиформные бактерий (ОКБ) | прочие продукты |
10 | Термотолерантные колиформные бактерий (ТКБ) | прочие продукты |
11 | Колифаги | прочие продукты |
12 | Паразитарная чистота | прочие продукты |
15 | Энтерококки | прочие продукты |
16 | Наличие Bacillus cereus | прочие продукты |
1.3. Проведение санитарно-зоогигиенических исследований |
1 | Отбор проб для проведения санитарно-зоогигиенических исследований | смывы, воздух |
2 | Воздух, стерильность | воздух |
1.3.1. Сперма все виды |
1 | Бактериальное обсеменение | сперма все виды |
2 | Синегнойная палочка | сперма все виды |
3 | Коли-титр | сперма все виды |
4 | Анаэробы | сперма все виды |
5 | Разбавитель спермы, стерильность | разбавитель спермы |
1.3.2. Исследование молока на мастит |
1 | Сальмонеллы | молоко |
2 | Кишечная палочка | молоко |
3 | Синегнойная палочка | молоко |
4 | Стафилококки | молоко |
5 | Стрептококки | молоко |
1.3.3. Смывы с молочного оборудования и инвентаря боенских предприятий, инкубационно-птицеводческих станций, кормокухонь для пушных зверей |
1 | Бактериальное обсеменение | смывы с оборудования |
2 | Коли-титр | смывы с оборудования |
3 | Сальмонеллы | смывы с оборудования |
4 | Кишечная палочка | смывы с оборудования |
5 | Анаэробы | смывы с оборудования |
1.3.4. Яйцо |
Смывы с инкубационного яйца, поверхности туш и тушек птиц |
1 | Сальмонеллы | смывы |
2 | Кишечная палочка | смывы |
3 | Анаэробы | смывы |
4 | Коли-титр | смывы |
1.3.5. Корма растительного и животного происхождения, все виды |
1 | Бактериальное обсеменение | корма, все виды |
2 | Сальмонеллы | корма, все виды |
3 | Кишечная палочка | корма, все виды |
4 | Анаэробы | корма, все виды |
5 | Ботулинический токсин | корма, все виды |
6 | Протей | корма, все виды |
7 | Энтерококки | корма, все виды |
8 | Синегнойная палочка | корма, все виды |
9 | Листерии | корма, все виды |
10 | Иерсинии | корма, все виды |
11 | Пастереллы | корма, все виды |
1.3.6. Дезинфекция, контроль качества |
1 | Кишечная палочка | смывы с объектов |
2 | Стафилококки | смывы с объектов |
3 | Возбудитель сибирской язвы | смывы с объектов |
1.3.7. Вода, предназначенная для использования в животноводстве |
1 | Общее микробное число (ОМЧ) | вода |
2 | Общие колиформные бактерий (ОКБ) | вода |
3 | Сульфитредуцирующие клостридии (СРК) | вода |
1.4. Прочие исследования и услуги |
1 | Патологоанатомическое вскрытие 1 трупа животного (птица) массой до 10 кг | труп животного (птицы) |
2 | Патологоанатомическое вскрытие 1 трупа животного (птица) массой более 10 кг | труп животного (птицы) |
3 | Вскрытие 1 экземпляра рыбы | рыба |
4 | Обезвреживание и утилизация материалов после проведения патологоанатомического вскрытия 1 трупа животного (птицы) массой до 5 кг | патологический материал от животного (птицы) |
5 | Обезвреживание и утилизация материалов после проведения патологоанатомического вскрытия 1 трупа животного (птицы) массой от 5 до 40 кг | патологический материал от животного (птицы) |
6 | Обезвреживание и утилизация материалов после проведения патологоанатомического вскрытия 1 трупа животного (птицы) массой от 40 до 50 кг | патологический материал от животного (птицы) |
7 | Оформление и выдача протокола испытаний продовольствия и сырья животного и растительного происхождения для целей сертификации | оформление протокола испытаний |
8 | Оказание консультативной и методической помощи, за 1 час | консультация |
2. Серологический отдел |
2.1. Исследования на лейкоз |
|
1 | РИД | сыворотка крови |
2 | ИФА | сыворотка крови |
3 | Гематологические | кровь |
4 | Выведение лейкоформулы (световая микроскопия) | кровь |
2.2. Проведение исследований серологическими методами |
1 | Бруцеллез РА | сыворотка крови |
2 | Бруцеллез РСК | сыворотка крови |
3 | Бруцеллез РДСК | сыворотка крови |
4 | Бруцеллез РИД | сыворотка крови |
5 | Бруцеллез РБП | сыворотка крови |
6 | Лептоспироз РМА | сыворотка крови |
7 | АЧС ИФА | сыворотка крови |
8 | Сап РА | сыворотка крови |
9 | Листериоз РСК | сыворотка крови |
10 | Инфекционный эпидидимит РДСК | сыворотка крови |
11 | Инфекционный эпидидимит РНГА | сыворотка крови |
12 | Хламидиоз РСК | сыворотка крови |
13 | Хламидиоз РДСК | сыворотка крови |
14 | Случная болезнь РСК | сыворотка крови |
15 | Лептоспироз микроскопия мочи | моча |
16 | Сибирская язва РП | кожевенное и меховое сырье, патологический материал |
2.2.3 Исследование вирусных болезней методом РТГА |
1 | Грипп птиц: напряженность имунитета | сыворотка крови |
2 | Грипп птиц: наличие антител | сыворотка крови |
3.Исследования на микозы |
3.1.1. Исследования на микозы животных и птиц |
1 | Актиномикоз | патологический материал от животных и птиц |
2 | Аспергиллёз | патологический материал от животных и птиц |
3 | Аспергиллёз | смывы с объектов внешней среды |
4 | Кандидамикоз | патологический материал от животных и птиц |
5 | Кокцидиоидомикоз | патологический материал от животных и птиц |
6 | Люминесцентная диагностика грибковых поражений кожи | шерсть и кожа животных |
7 | Микотический аборт | патологический материал от животных |
8 | Микроспория | шерсть животных |
9 | Трихофития | шерсть животных |
3.1.2.Исследования на микозы пчел и тутового шелкопряда |
1 | Аспергиллёз | пат.материал пчел |
2 | Аскосфероз | пат.материал пчел |
3.1.3.Исследования на микозы рыб и раков |
1 | Афаномикоз (чума) | рыбы и раки |
2 | Бранхиомикоз | рыбы и раки |
3 | Ихтиоспоридиоз | рыбы и раки |
4 | Микоз плавательного пузыря | рыбы и раки |
5 | Мукофилез | рыбы и раки |
6 | Нефромикоз | рыбы и раки |
7 | Сапролегниоз | рыбы и раки |
8 | Септоцилиндроз | раки |
9 | Стаффа болезнь | рыбы и раки |
10 | Прочие микозы | рыбы и раки |
3.2. Проведение санитарно-микологических исследований |
3.2.1 Санитарно-микологические исследования кормов |
1 | Органолептика | корма для животных и птицы |
2 | Микология | корма для животных и птицы |
3 | Токсичность кожная биопроба | корма для животных и птицы |
4 | Токсичность биопроба на белых мышах | корма для животных и птицы |
5 | Головня | корма для животных и птицы |
6 | Спорынья | корма для животных и птицы |
3.2.2 Исследования на микотоксины |
1 | Афлатоксины М1, В1 методом ВЭЖХ | корма для животных, пищевые продукты |
2 | Зеараленон (Ф-2) | корма для животных, пищевые продукты |
3 | Микотоксин Т-2 | корма для животных, пищевые продукты |
4 | Охратоксин | корма для животных, пищевые продукты |
5 | Патулин | корма для животных, пищевые продукты |
6 | ДОН (дезоксиниваленол) | корма для животных, пищевые продукты |
3.2.3 Определение микотоксинов в патологическом и биологическом материалах |
1 | Определение афлатоксина М1 | патологический материал от животных и птицы |
2 | Определение зеараленона (Ф-2) | патологический материал от животных и птицы |
3 | Определение охратоксина | патологический материал от животных и птицы |
3.2.4 Микологические исследования |
1 | Обсемененность воздуха грибами | пробы воздуха из холодильных камер |
2 | Гексахлоран (ГХЦГ) и изомеры | биологический и патологический материал, корма и сырье для кормов, пищевые продукты |
3.3 Проведение химико-токсикологических исследований |
3.3.1 Исследования биологического и патологического материалов, кормов и кормового сырья, пищевых продуктов и воды на наличие: |
1 | ДДТ и метаболиты | биологический и патологический материал, корма и сырье для кормов, пищевые продукты |
2 | Фосфорорганические соединения | биологический и патологический материал, корма и сырье для кормов, пищевые продукты |
3 4 | Ртутьсодержащие соединения | биологический и патологический материал, корма и сырье для кормов, пищевые продукты |
5 | Мышьякосодержащие соединения | биологический и патологический материал, корма и сырье для кормов, пищевые продукты |
6 | Гербициды 2,4-Д | биологический и патологический материал, корма и сырье для кормов, пищевые продукты |
7 | Фосфид цинка | биологический и патологический материал, корма и сырье для кормов, пищевые продукты |
8 | Металлы и металлосодержащие соединения (свинец, кадмий) | биологический и патологический материал, корма и сырье для кормов, пищевые продукты |
9 | Фтор | биологический и патологический материал, корма и сырье для кормов, пищевые продукты |
10 | Нитраты | биологический и патологический материал, корма и сырье для кормов, пищевые продукты |
11 | Нитриты | биологический и патологический материал, корма и сырье для кормов, пищевые продукты |
12 | Хлориды | биологический и патологический материал, корма и сырье для кормов, пищевые продукты |
13 | Минеральные кислоты | биологический и патологический материал, корма и сырье для кормов, пищевые продукты |
14 | Едкие щелочи | биологический и патологический материал, корма и сырье для кормов, пищевые продукты |
15 | Аммиак | биологический и патологический материал, корма и сырье для кормов, пищевые продукты |
16 | Нитрозамины | биологический и патологический материал, корма и сырье для кормов, пищевые продукты |
17 | Алкалоиды | биологический и патологический материал, корма и сырье для кормов, пищевые продукты |
18 | Сапонины | биологический и патологический материал, корма и сырье для кормов, пищевые продукты |
19 | Уреаза | биологический и патологический материал, корма и сырье для кормов, пищевые продукты |
20 | Перекисное число | корма растительного и животного происхождения |
21 | Перекисное число | растительный и животный жир |
22 | Кислотное число | корма растительного и животного происхождения |
23 | Кислотное число | растительный и животный жир |
24 | Амбарные вредители | корма растительного происхождения |
25 | Металломагнитные примеси | корма растительного и животного происхождения |
26 | Хлорамфеникол =левомицетин методом ВЭЖХ | биологический и патологический материал, корма и сырье для кормов, пищевые продукты |
27 | Бенз(а)пирен методом ВЭЖХ | пищевые продукты |
3.3.2 Химико-токсикологические исследования пчел и меда на наличие: |
1 | Гексахлоран (ГХЦГ) и изомеры | мед, перга и пчелы |
2 | ДДТ и метаболиты | мед, перга и пчелы |
3 | Фосфорорганические соединения | мед, перга и пчелы |
4 | Хлорамфеникол =левомицетин методом ВЭЖХ | мед пчелиный и перга |
5 | Свинец | мед пчелиный и перга |
6 | Кадмий | мед пчелиный и перга |
7 | Мышьяк | мед пчелиный и перга |
3.3.3 Исследования рыбы и воды рыбохозяйственных водоемов на наличие |
1 | Гексахлоран (ГХЦГ) и изомеры | вода рыбохозяйственных водоемов |
2 | ДДТ и метаболиты | вода рыбохозяйственных водоемов |
3 | Фосфорорганические соединения | вода рыбохозяйственных водоемов |
4 | Кислород растворенный | вода рыбохозяйственных водоемов |
5 | рН | вода рыбохозяйственных водоемов |
6 | Свободная углекислота | вода рыбохозяйственных водоемов |
7 | Азот нитратный | вода рыбохозяйственных водоемов |
8 | Азот нитритный | вода рыбохозяйственных водоемов |
9 | Аммиак | вода рыбохозяйственных водоемов |
10 | Окисляемость перманганатная | вода рыбохозяйственных водоемов |
11 | Хлориды | вода рыбохозяйственных водоемов |
12 | Сероводород | вода рыбохозяйственных водоемов |
13 | Медь | вода рыбохозяйственных водоемов |
14 | Свинец | вода рыбохозяйственных водоемов |
15 | Кадмий | вода рыбохозяйственных водоемов |
16 | Цинк | вода рыбохозяйственных водоемов |
17 | Общая жесткость | вода рыбохозяйственных водоемов |
18 | Нефтепродукты | вода рыбохозяйственных водоемов |
19 | Фтор | вода рыбохозяйственных водоемов |
20 | Сухой остаток | вода рыбохозяйственных водоемов |
21 | Железо | вода рыбохозяйственных водоемов |
22 | Взвешенные вещества | вода рыбохозяйственных водоемов |
23 | Сульфаты | вода рыбохозяйственных водоемов |
24 | Биохимическое потребление кислорода (БПК 5) | вода рыбохозяйственных водоемов |
3.3.4 Исследования питьевой воды на наличие |
1 | Запах | вода питьевая |
2 | Привкус | вода питьевая |
3 | Цветность | вода питьевая |
4 | Мутность | вода питьевая |
5 | рН | вода питьевая |
6 | Общая жесткость | вода питьевая |
7 | Сухой остаток | вода питьевая |
8 | Окисляемость перманганатная | вода питьевая |
9 | Нефтепродукты | вода питьевая |
10 | ПАВ | вода питьевая |
11 | Нитраты | вода питьевая |
12 | Нитриты | вода питьевая |
13 | Хлориды | вода питьевая |
14 | Аммиак и ионы аммония | вода питьевая |
15 | Свинец | вода питьевая |
16 | Кадмий | вода питьевая |
17 | Цинк | вода питьевая |
18 | Медь | вода питьевая |
19 | Марганец | вода питьевая |
20 | Мышьяк | вода питьевая |
21 | Сульфаты | вода питьевая |
22 | Фтор | вода питьевая |
23 | Железо общее | вода питьевая |
24 | Алюминий | вода питьевая |
25 | Полифосфаты | вода питьевая |
3.4. Биохимические исследования |
3.4.1 Сыворотка крови |
1 | Каротин | сыворотка крови |
2 | Белок | сыворотка крови |
3 | Кальций | сыворотка крови |
4 | Фосфор | сыворотка крови |
5 | Глюкоза | сыворотка крови |
6 | Щелочной резерв | сыворотка крови |
7 | Кетоновые тела | кровь цельная |
8 | Витамин А | сыворотка крови |
9 | Витамин А с треххлористой сурьмой | сыворотка крови |
10 | Витамин С | сыворотка крови |
11 | Витамин Е | сыворотка крови |
3.4.2 Моча |
1 | Ацетон | моча |
2 | Белок | моча |
3 | рН | моча |
4 | Глюкоза | моча |
5 | Исследование мочи диагностическими тест-полосками | моча |
3.4.3 Молоко и молочные продукты |
1 | Кетоновые тела | молоко |
2 | Плотность | молоко |
3 | Жир | молоко |
4 | Кислотность | молоко |
5 | Белок | молоко |
3.4.4 Печень, яйцо |
1 | Каратиноиды | яйцо |
3.4.5 Мясо, мясные и рыбные продукты |
1 | Органолептика | мясо, мясные и рыбные продукты |
2 | ЛЖК (летучие жирные кислоты) | мясо, мясные и рыбные продукты |
3 | Белок | мясо, мясные и рыбные продукты |
4 | Общий фосфор | мясо, мясные и рыбные продукты |
6 | Кислая фосфатаза | мясо, мясные и рыбные продукты |
6 | Крахмал | мясо, мясные и рыбные продукты |
3.4.6 Мед пчелиный |
1 | Органолептика | мед пчелиный |
2 | Массовая доля влаги | мед пчелиный |
3 | Диастазное число | мед пчелиный |
4 | ГМФ (качественно) | мед пчелиный |
5 | ГМФ (количественный анализ) | мед пчелиный |
6 | Редуцирующие сахара | мед пчелиный |
7 | Сахароза | мед пчелиный |
8 | Свободная кислотность | мед пчелиный |
9 | М.д. нерастворимых примесей | мед пчелиный |
10 | Фальсификация (патока) | мед пчелиный |
11 | Наличие пади | мед пчелиный |
12 | Микроскопический анализ | мед пчелиный |
13 | Электропроводность | мед пчелиный |
14 | Массовая доля золы | мед пчелиный |
15 | Признаки брожения | мед пчелиный |
3.4.7 Прополис |
1 | Органолептика | прополис |
2 | Окисляемость | прополис |
3 | Массовая доля.воска | прополис |
4 | Механические примеси | прополис |
3.4.8 Воск пчелиный |
1 | Органолептика | воск пчелиный |
2 | Массовая долявлаги | воск пчелиный |
3 | Механические примеси | воск пчелиный |
3.4.9 Перга |
1 | Органолептика | перга |
2 | Массовая доля воска | перга |
3 | Массовая долявлаги | перга |
4 | Механические примеси | перга |
5 | рН | перга |
3.4.10 Пыльца цветочная (обножка) |
1 | Органолептика | пыльца цветочная (обножка) |
2 | Окисляемость | пыльца цветочная (обножка) |
3 | Массовая долявлаги | пыльца цветочная (обножка) |
4 | Механические примеси | пыльца цветочная (обножка) |
5 | рН | пыльца цветочная (обножка) |
3.4.11 Маточное молочко |
1 | Органолептика | маточное молочко |
2 | Сухое вещество | маточное молочко |
3 | Механические примеси | маточное молочко |
4 | Окисляемость | маточное молочко |
5 | Флуоресценция | маточное молочко |
6 | рН | маточное молочко |
7 | Сахара восстанавливающие | маточное молочко |
8 | Сахароза | маточное молочко |
9 | Массовая доля воска | маточное молочко |
3.4.12 Корма |
1 | Зараженность вредителями хлебных запасов | корма для животных |
2 | Органолептика | корма для животных |
3 | рН | корма для животных |
4 | ЛЖК (летучие жирные кислоты) | корма для животных |
3.5 Исследования по ветеринарно-санитарной экспертизе |
3.5.1 Мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты все виды |
1 | рН | мясо, мясопродукты |
2 | Реакция на пероксидазу | мясо, мясопродукты |
3 | Реакция формольная | мясо, мясопродукты |
4 | Проба варки | мясо, мясопродукты |
5 | Реакция с медным купоросом | мясо, мясопродукты |
6 | Жир | мясо, мясопродукты |
7 | Органолептика | мясо, мясопродукты, рыба, рыбопродукты |
8 | Аммиак | рыба, рыбопродукты |
9 | Сероводород | рыба, рыбопродукты |
10 | Массовая доля влаги | мясо, мясопродукты, рыба, рыбопродукты |
3.5.2 Молоко, молочные продукты |
1 | Плотность | молоко, молочные продукты |
2 | Массовая доля жира | молоко, молочные продукты |
3 | Массовая доля белка | молоко, молочные продукты |
4 | Кислотность | молоко, молочные продукты |
5 | Сухое вещество | молоко, молочные продукты |
6 | Ингибирующие вещества (классический метод) | молоко, молочные продукты |
7 | Ингибирующие вещества (перекись водорода) | молоко, молочные продукты |
8 | Ингибирующие вещества (сода) | молоко, молочные продукты |
9 | Ингибирующие вещества (аммиак) | молоко, молочные продукты |
10 | Ингибирующие вещества (формалин) | молоко, молочные продукты |
3.5.3 Мед пчелиный |
1 | Органолептика | мед пчелиный |
2 | Массовая доля влаги | мед пчелиный |
3 | Диастазное число | мед пчелиный |
4 | ГМФ (качественно) | мед пчелиный |
5 | ГМФ (количественный анализ) | мед пчелиный |
6 | Редуцирующие сахара | мед пчелиный |
7 | Сахароза | мед пчелиный |
8 | Свободная кислотность | мед пчелиный |
9 | М.д. нерастворимых примесей | мед пчелиный |
10 | Фальсификация (патока) | мед пчелиный |
11 | Наличие пади | мед пчелиный |
12 | Микроскопический анализ | мед пчелиный |
13 | Электропроводность | мед пчелиный |
14 | Массовая доля золы | мед пчелиный |
15 | Признаки брожения | мед пчелиный |
3.5.4 Прочие продукты |
1 | Дрожжи | пищевые продукты |
2 | Плесневые грибы | пищевые продукты |
3.5.5 Дезрастворы, определение действующего начала |
1 | Хлорной извести (определение действующего начала) | дезрастворы |
2 | Едкого натрия (определение действующего начала) | дезрастворы |
3 | Формалина (определение действующего начала) | дезрастворы |
3.5.6 Гидрохимические исследования |
1 | Гексахлоран (ГХЦГ) и изомеры | вода рыбохозяйственных водоемов |
2 | ДДТ и метаболиты | вода рыбохозяйственных водоемов |
3 | Фосфорорганические соединения | вода рыбохозяйственных водоемов |
4 | Кислород растворенный | вода рыбохозяйственных водоемов |
5 | рН | вода рыбохозяйственных водоемов |
6 | Свободная углекислота | вода рыбохозяйственных водоемов |
7 | Азот нитратный | вода рыбохозяйственных водоемов |
8 | Азот нитритный | вода рыбохозяйственных водоемов |
9 | Аммиак | вода рыбохозяйственных водоемов |
10 | Окисляемость перманганатная | вода рыбохозяйственных водоемов |
11 | Хлориды | вода рыбохозяйственных водоемов |
12 | Сероводород | вода рыбохозяйственных водоемов |
13 | Медь | вода рыбохозяйственных водоемов |
14 | Свинец | вода рыбохозяйственных водоемов |
15 | Кадмий | вода рыбохозяйственных водоемов |
16 | Цинк | вода рыбохозяйственных водоемов |
17 | Общая жесткость | вода рыбохозяйственных водоемов |
18 | Нефтепродукты | вода рыбохозяйственных водоемов |
19 | Фтор | вода рыбохозяйственных водоемов |
20 | Сухой остаток | вода рыбохозяйственных водоемов |
21 | Железо | вода рыбохозяйственных водоемов |
22 | Взвешенные вещества | вода рыбохозяйственных водоемов |
23 | Сульфаты | вода рыбохозяйственных водоемов |
24 | Биохимическое потребление кислорода (БПК 5) | вода рыбохозяйственных водоемов |
3.6 Радиологические исследования |
1 | Измерение гамма-фона переносным радиометром СРП-68-01 | измеряемые объекты |
2 | Определение удельной активности радионуклида цезия-137 с помощью спектрометра-радиометра "РАДЭК" | корма, пищевые продукты |
3 | Определение удельной активности радионуклида стронция-90 с помощью спектрометра-радиометра "РАДЭК" | корма, пищевые продукты |
4 | Определение суммарной альфа-активности с помощью спектрометра-радиометра "РАДЭК" | вода питьевая |
5 | Определение суммарной бета-активности с помощью спектрометра-радиометра "РАДЭК" | вода питьевая |
6 | Определение удельной активности природных радионуклидов: радия-226, тория-232, калия-40 с помощью спектрометра-радиометра "РАДЭК" | удобрения органические |